搜索
会员展示
资讯分类
资讯详情
详情
| 序号 | 会员性质 | |
| 1 | 广西百色华泰物业服务有限责任公司 | 会长单位 |
| 2 | 深圳市深华物业集团有限公司百色分公司 | 监事长单位 |
| 3 | 百色市佳利物业服务有限责任公司 | 秘书长单位 |
| 4 | 广西金恒物业服务有限责任公司百色分公司 | 副会长单位 |
| 5 | 南宁碧莉物业服务有限公司百色分公司 | 副会长单位 |
| 6 | 广西七秒物业服务有限公司 | 副会长单位 |
| 7 | 百色鼎盛物业服务有限责任公司 | 副会长单位 |
| 8 | 广西建凯物业服务有限公司百色分公司 | 副会长单位 |
| 9 | 广西印象物业服务有限责任公司百色分公司 | 副会长单位 |
| 10 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司百色分公司 | 副会长单位 |
| 11 | 万怡物业服务有限公司广西百色分公司 | 副会长单位 |
| 12 | 南宁茗杰物业服务有限公司 | 副会长单位 |
| 13 | 广西建凯物业服务有限公司平果分公司 | 副会长单位 |
| 14 | 广西凌云县无忧物业服务有限责任公司 | 副会长单位 |
| 15 | 广西百色市金旺物业服务有限公司 | 副会长单位 |
| 16 | 广西百色三福物业服务有限责任公司 | 理事单位 |
| 17 | 广西百色红城物业服务有限公司 | 理事单位 |
| 18 | 百色市田阳区田州古城物业服务有限公司 | 理事单位 |
| 19 | 广西田东县彩福物业服务有限公司 | 理事单位 |
| 20 | 平果恒鼎物业服务有限公司 | 理事单位 |
| 21 | 广西可佳物业服务有限公司 | 理事单位 |
| 22 | 华保盛物业服务(百色)有限公司 | 理事单位 |
| 23 | 广西宏桂物业服务有限责任公司平果分公司 | 理事单位 |
| 24 | 广西桂商物业服务有限公司百色分公司 | 理事单位 |
| 25 | 南网物业管理(广州)有限责任公司百色分公司 | 理事单位 |
| 26 | 广西中成睦邻物业服务有限公司百色分公司 | 监事单位 |
| 27 | 广西高力康业物业服务有限公司 | 监事单位 |
| 28 | 广西银湾物业服务有限公司百色分公司 | 会员单位 |
| 29 | 百色市嘉乐物业服务有限责任公司 | 会员单位 |
| 30 | 百色市迎福物业服务有限责任公司 | 会员单位 |
| 31 | 广西政宜物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 32 | 百色傲城物业服务有限责任公司 | 会员单位 |
| 33 | 百色家福物业管理有限责任公司 | 会员单位 |
| 34 | 南宁凭兴物业服务有限公司百色分公司 | 会员单位 |
| 35 | 百色市亿和物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 36 | 广西全俱物业服务有限公司百色分公司 | 会员单位 |
| 37 | 百色市景苑物业服务有限责任公司 | 会员单位 |
| 38 | 百色市鸿福盛物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 39 | 百色家馨物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 40 | 广西盟祥物业服务有限责任公司百色分公司 | 会员单位 |
| 41 | 百色家佳物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 42 | 广西南宁东昇物业服务有限公司百色市分公司 | 会员单位 |
| 43 | 南宁市邦远智慧物业服务服公司百色分公司 | 会员单位 |
| 44 | 百色益众物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 45 | 百色市远景物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 46 | 百色市瀚莲物业服务有限责任公司 | 会员单位 |
| 47 | 百色尚和达物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 48 | 广西百色丰达物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 49 | 广西百色万嘉园物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 50 | 百色市田阳区华盈物业服务有限责任公司 | 会员单位 |
| 51 | 广西田阳同冠物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 52 | 田阳县盛凯物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 53 | 广西安德物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 54 | 广西盛天物业服务有限公司田阳分公司 | 会员单位 |
| 55 | 广西田东县沁心物业服务有限责任公司 | 会员单位 |
| 56 | 田东仟源物业管理有限公司 | 会员单位 |
| 57 | 广西星河悦城物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 58 | 广西田东居里阳光物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 59 | 广西恒平物业有限公司田东分公司 | 会员单位 |
| 60 | 广西建凯物业服务有限公司田东分公司 | 会员单位 |
| 61 | 百色家馨物业服务有限公司田东分分司 | 会员单位 |
| 62 | 广西田东丽景湾物业有限公司 | 会员单位 |
| 63 | 广西田东康丰物业服务管理有限公司 | 会员单位 |
| 64 | 广西百乐居物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 65 | 广西中成睦邻物业服务有限公司田东分公司 | 会员单位 |
| 66 | 广西强新物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 67 | 平果旖和物业有限公司 | 会员单位 |
| 68 | 广西南宁和祥物业服务有限责任公司平果分公司 | 会员单位 |
| 69 | 广西群安优物业有限公司 | 会员单位 |
| 70 | 平果和美物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 71 | 广西荣旺物业服务有限公司平果分公司 | 会员单位 |
| 72 | 广西祥怡物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 73 | 平果市美佳荣和物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 74 | 靖西伟光物业管理有限公司 | 会员单位 |
| 75 | 广西乐业德高物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 76 | 乐业县富乐物业有限责任公司 | 会员单位 |
| 77 | 广西盈润物业管理有限公司 | 会员单位 |
| 78 | 南宁市连惠一心物业服务有限责任公司田东分公司 | 会员单位 |
| 79 | 平果铝都房地产项目物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 80 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司平果分公司 | 会员单位 |
| 81 | 青岛青建博海物业有限公司百色分公司 | 会员单位 |
| 82 | 深圳历思联行物业管理有限公司隆林分公司 | 会员单位 |
| 83 | 广西怡悦智慧物业服务有限公司 | 会员单位 |
| 84 | 防城港市迪映科技有限公司 | 会员单位 |
| 85 | 百色市光华物业服务有限公司靖西分公司 | 会员单位 |
| 更新截止2025.2.13 |
扫二维码用手机看
上一个:
百色市物业管理行业协会2024年会员名单
下一个:
百色市物业管理行业协会2024年会员名单
上一个:
百色市物业管理行业协会2024年会员名单
下一个:
百色市物业管理行业协会2024年会员名单
投诉之窗
如若有需要反馈的投诉意见,请您留言或者拨打:0776-2222677,我们并为您提供最真诚的服务,谢谢!
联系方式与职位
企业信息
CopyRight © 2019 版权所有:百色市物业管理行业协会
桂ICP备19008813号-2 网站建设:中企动力 · 南宁 本站支持ipv6
微信公众号
手机网站